INFORMATIVO
30/6/11 AVIÕES A VENDA NESTA DATA
JATOS, TURBO HÉLICES
ID | Tipo | Ano | Uso | Hs.Celula | Hs.Motor | Hs.Motor Esq. | Preço | |
924 | Citation BRAVO | 99 | Jato Th reverses | 1850 | 1850 | 1850 | US$ | 3.100.000,00 |
910 | Citation II | 90 | Jato Th reverses | 3750 | Disp 3250 | Disp 3250 | Us$ | 2.600.000,00 |
Citation 500 | 73 | Jato Th reverses | 9167 | Disp. 3000 | Disp. 1300 | US$ | 1.100.000,00 | |
928 | Citation 500 | 73 | Jato TPX aerom. | 6104 | Disp. 1700 | Disp. 2250 | ||
870 | Citation 500 | 72 | Jato Th reverses | 8830 | 3365 | 3460 | US$ | 370.000,00 |
559 | Learjet 25C | 72 | Jato 12 anos 2021 | 11265 | Disp.2430 | Disp.1030 | US$ | 780.000,00 |
743 | Learjet 25B | 72 | Jato | 15065 | Disp.1470 | Disp.1470 | US$ | 900.000,00 |
851 | King Air B-200 | 78 | Turbo Hélice | 12264 | Disp. 2278 | Disp.611 | Us$ | 1.750.000,00 |
829 | King Air C90B | 94 | Turbo Helice | 3334 | 3334 | 3334 | US$ | 1.700.000,00 |
868 | King Air C90 | 81 | Turbo Hélice | 5747 | Disp.1680 | Disp. 1680 | R$ | 2.200.000,00 |
893 | King Air C90 | 80 | Turbo Hélice | 5650 | Disp.2350 Prog.MORE | Disp. 2350 Prog.MORE | US$ | 750.000,00 |
915 | XINGU II | 80 | Turbo Helice | 4923 | Disp 3300 | Disp 3300 | Us$ | Financiam. |
36 | Xingu I | 80 | Turbo Hélice | 3400 | Disp. 200 | Disp.200 | US$ | 580.000,00 |
485 | Cheyenne II | 81 | Turbo Hélice | 7615 | Disp.3030 | 470 hs More | US$ | 1.000.000,00 |
805 | Cheyenne II | 78 | Turbo Hélice | 7046 | Disp.3.308 | Disp.3.308 | US$ | 1.100.000,00 |
905 | Cheyenne II | 75 | Turbo Helice | 3800 | Disp.150 | Disp. 150 | US$ | 650.000,00 |
848 | Caraja – retro 90 | 78 | Turbo Helice | 3996 | Disp.900 | Disp.2371 | US$ | 850.000,00 |
875 | Mitsubishi | 80 | Marquise T.Helice | 6188 | Disp 897 | Disp 771 | US$ | 850.000,00 |
923 | Mitsubishi- | 78 | Mu-2B-36 | 5550 | Disp.1310 | Disp.1310 | US$ | 850.000,00 |
655 | Bandeirante TPX | 74 | Turbo Helice | 18100 | 3600 MORE | 3600 MORE | US$ | 800.000,00 |
713 | Bandeirante TPX | 76 | Turbo Helice | 16500 | 1400 disp | 3420 disp. | R$ | 1.600.000,00 |
808 | Gran Caravan | 07 | Turbo Helice | 470 | 450 hs totais | Us$ | 2.250.000,00 |
BIMOTORES
798 | NAVAJO | 79 | Bimotor | 3996 | Disp. 925 | Disp. 493 | R$ | 670.000,00 |
789 | NAVAJO | 76 | Bimotor | 6600 | Zero após | Zero após | R$ | 650.000,00 |
859 | NAVAJO | 73 | Bimotor TPX | 7400 | Disp.1500 | Disp 1300 | R$ | 650.000,00 |
930 | Navajinho | 70 | Bimotor TPX | 8600 | Disp. 1780 | Disp. 1780 | R$ | 650.000,00 |
931 | Navajinho | 74 | Bimotor TPX | 4260 | Disp. 1320 | Disp. 1320 | R$ | 500.000,00 |
898 | Cessna 310 Q | 73 | Bimotor TPX | 5700 | Disp.1100 | Disp. 1400 | US$ | 180.000,00 |
888 | Sêneca V | 98 | Bimotor | 2400 | Disp. 900 | Disp. 900 | US$ | 650.000,00 |
889 | Seneca IV | 94 | Bimotor | 2470 | Disp.1127 | Disp. 1127 | R$ | 1.080.000,00 |
907 | Seneca III | 92 | Bimotor | 1900 | Disp. 1800 | Disp. 1800 | R$ | 780.000,00 |
864 | Seneca III | 91 | Bimotor | 3300 | Disp. 550 | Disp. 550 | R$ | 700.000,00 |
863 | Seneca III | 87 | Bimotor | 3650 | Disp.1650 | Disp.1650 | R$ | 650.000,00 |
919 | Seneca III | 87 | Bimotor | 2384 | Disp. 1180 | Disp. 1180 | R$ | 650.000,00 |
857 | Baron G-58 | 08 | Bimotor | 120 | 120 | 120 | US$ | 1.450.000,00 |
845 | Baron 58 | 99 | Bimotor | 695 | 695 | 541 | US$ | 830.000,00 |
872 | Baron 58 | 96 | Bimotor | 3820 | Disp 930 | Disp 930 | US$ | 790.000,00 |
885 | Baron 58 | 84 | Bimotor | 3395 | Zero após | Zero após | US$ | 550.000,00 |
861 | Baron 58 Turbo | 80 | Bimotor | 2778 | 105 hs após | 105 hs após | R$ | 840.000,00 |
880 | Baron 58 | 77 | Bimotor | 1000 disp. | 1650hs disp | R$ | 700.000,00 | |
881 | Baron 58 | 77 | Bimotor | 3160 | 10 hs após | 10 hs após | R$ | 690.000,00 |
873 | Baron 58 | 75 | Bimotor | 10000 | 20 hs após | 20 hs após | R$ | 700.000,00 |
855 | Baron B-55 | 66 | Bimotor | 5440 | 300 hs após | 300 hs após | US$ | 260.000,00 |
809 | Baron B-55 | 79 | Bimotor | 4200 | Disp.1200 | Disp.1200 | US$ | 240.000,00 |
850 | Baron B-55 | 82 | Bimotor | 2667 | 200 hs após | 200 hs após | US$ | 350.000,00 |
929 | Baron B-55 | 82 | Bimotor | 4900 | Disp 700 | Disp. 700 | US$ | 350.000,00 |
911 | Baron B-55 | 82 | Bimotor | 1700 | Disp.1200 h | Disp 1200 h | R$ | 600.000,00 |
MONOMOTORES
ID | Tipo | Ano | Uso | Hs.Celula | Hs.Motor | Hs.Motor Esq. | Preço | |
906 | CIRRUS | 07 | Monomotor | 700 | 700 | US$ | 500.000,00 | |
933 | CIRRUS SR 22 | 06 | Monomotor | 580 | 580 | US$ | 400.000,00 | |
Skylane | 73 | Monomotor | Zero após | R$ | 230.000,00 | |||
897 | SKYLANE | 73 | Monomotor | 4016 | Disp.1415 | R$ | 230.000,00 | |
935 | SKYLANE | 80 | Monomotor | 4504 | Disp.646 hs | R$ | 320.000,00 | |
698 | SKYLANE | 98 | Monomotor | 1098 | Zero após | R$ | 400.000,00 | |
884 | Cessna 210 | 81 | Centurion | 8000 | 800 hs após | R$ | 540.000,00 | |
887 | Cessna 210 | 76 | Centurion | 2586 | 30 hs novo | R$ | 550.000,00 | |
879 | Cessna 210 | 75 | Centurion | 8200 | 450 hs após | R$ | 450.000,00 | |
878 | Cessna 210 Turb | 75 | Centurion | 4300 | Zero apos | R$ | 450.000,00 | |
806 | Cessna 210LTurb | 73 | Centurion | 3000 | 10 HS APÓS | US$ | 230.000,00 | |
899 | Cessna 210 | 73 | Centurion | 4534 | 10 HS APOS | R$ | 480.000,00 | |
904 | Cessna 210 | 73 | Centurion | 3800 | Zero hs Apos | R$ | ||
802 | Cessna 206 | 74 | Monomotor | 5864 | 340 hs após | R$ | 390.000,00 | |
877 | Cutlass 172 RG | 80 | Monomotor | 7000 | Zero após | R$ | 295.000,00 | |
925 | Skyhawk 172SP | 03 | Monomotor | 620 | 620 | US$ | 210.000.00 | |
900 | Skyhawk 172S | 00 | Monomotor | 1450 | 1450 | US$ | 200.000.00 | |
836 | Skyhawk 172M | 74 | Monomotor | 2957 | Disp. 980 hs | R$ | 220.000.00 | |
803 | Skyhawk 172M | 73 | Monomotor | 4686 | 50. hs após | R$ | 220.000.00 | |
926 | Skyhawk 172M | 74 | Monomotor | 3350 | 350 hs após | R$ | 170.000,00 | |
811 | Cardinal C177 | 73 | Mono( 180HP) | 2.250 | 200 hs após | R$ | 180.000,00 | |
912 | Bonanza -A-36 | 84 | Mono(300HP) | 3490 | 25hs de caixa | US$ | 385.000,00 | |
903 | Bonanza -A-36 | 82 | Monomotor | 1400 | O.H. hs após | US$ | 380.000,00 | |
Bonanza -A-36 | 77 | Monomotor | 1437 | 165. hs após | US$ | 350.000,00 | ||
886 | Bonanza F-33A | 92 | Mono( 300 HP) | 3350 | 800 hs novo | R$ | 600.000,00 | |
890 | Bonanza V35B | 72 | Monomotor | 3100 | 100 hs após | R$ | 380.000,00 | |
932 | Bonanza V35B | 75 | Monomotor(IFR) | 4900 | 550 hs após | R$ | 350.000,00 | |
918 | Minuano | 91 | Monomotor | 2720 | Dis.1280 | R$ | 520.000,00 | |
939 | Minuano | 81 | Monomotor | 3000 | Disp 1600 | R$ | 400.000,00 | |
940 | Minuano | 86 | Monomotor | 3500 | Disp 1200 | R$ | 400.000,00 | |
936 | Sertanejo | 80 | Monomotor | 500 hs após | R$ | 400.000,00 | ||
938 | Saratoga II TC | 07 | Monomotor | 280 | 280 | US$ | 744.000,00 | |
831 | Corisco T | 80 | Monomotor (IFR) | 3000 | Disp.1000hs | R$ | 230.000,00 | |
779 | Corisco T | 80 | Monomotor | 1950 | 50 hs. após | R$ | 220.000,00 | |
874, | Corisco Turbo | 80 | Monomotor | 2600 | 700 ap | R$ | 280.000,00 | |
825 | Corisco Turbo | 81 | Monomotor (IFR) | 2286 | Disp.1250 | R$ | 300.000,00 | |
780 | Corisco | 76 | Monomotor | 3263 | 213 hs após | R$ | 165.000,00 | |
890 | TUPI | 81 | Monomotor | 1100 | 1100 | R$ | 230.000,00 | |
922 | Carioca | 79 | Monomotor | 1590 | Disp. 1870 | R$ | 180.000,00 | |
Arrow 200 | 72 | Monomotor | Disp.1310 | R$ | 200.000,00 | |||
799 | Arrow Turbo | 90 | Cauda baixa TPX | 2300 | Zero após | R$ | 350.000,00 | |
858 | Cherokee SIX | 72 | Monomotor | 6420 | Disp 1760 | R$ | 230.000,00 |
HELICOPTEROS
914 | SIKORSKY | 90 | Helicóptero S76 | 5800 | 327 hs apos | 1881 hs | Us$ | 3.700.000,00 |
804 | AS-350 BA | 95 | Helicoptero | 4843 | Conf. Mapa | US$ | 1.500.000,00 | |
Bell JET III | 93 | Helicóptero | 2800 | 1850 | US$ | 850.000,00 | ||
823 | Schweitzer | 90 | Helicoptero | 1330 | 1330 hs | US$ | 220.000,00 |
Temos Dois Bell 47G-2 revisados de motor e célula,mais um lote com mais de mil itens em bom estado de peças para o mesmo modelo para venda por US$ 195.000,00
AGRÍCOLAS
AG TRUCK | 76 | Agricola | 800 hs Disp. | parcelado | Us$ | 180.000,00 | ||
862 | AG TRUCK | 76 | Agricola | 3500 | US$ | |||
749 | Air Tractor | 93 | AT-502B –Agric. | 2230 | 2230 | R$ | 1.080.000,00 | |
876 | Ipanema 202 | 93 | Agricola | 4000 | 550 hs após | R$ | 380.000,00 |
EXPERIMENTAIS E AVIÕES ANTIGOS
ID | Tipo | Ano | HS cel | HS motor | Preço | ||||
921 | LANCAIR IV Press. | 99 | Experim. 4 pax | 760 | 760 | US$ | 400.000,00 | ||
916 | LANCAIR IV Press. | 05 | Experim. 4 pax | 110 | 110 | US$ | 650.000,00 | ||
913 | REGENTE (NEIVA) | 68 | Experim. 4 pax | 5200 | 80 hs após | R$ | 160.000,00 | ||
722 | NA NAVION | 46 | Reliquia | 1906 | 23 hs.após | US$ | 120.000,00 | ||
PZL-102B | 64 | Reliquia | A fazer | US$ | 70.000,00 | ||||
725 | Autogiro | 05 | Exp. 2 lugares | 87 | US$ | 19.000,00 | |||
807 | CT2000 | 02 | Experimental | 406 | 406 | R$ | 170.000,00 | ||
723 | 22 Aguia | 01 | Experimental | 225 | 225 | R$ | 59,000,00 | ||
667 | PA-11 | 04 | Replica PIPER | 10 hs | R$ | 90.000,00 | |||
Fox V4 | Experimental | 5horas apos | R$ | 33.000,00 | |||||
QUASAR lite | 09 | Experimental | 170 | 170 hs | R$ | 165.000,00 | |||
927 | TRIKE | Experimental | 100 | 130 hs | R$ | 35.000,00 | |||
934 | BUSHCADDY R80 | 10 | Experimental | 10 | 10 hs | R$ | 180.000,00 |
EMPRESAS DE:
PROPAGANDA AÉREA INCLUINDO UM PA-18 HOMOLOGADO ESTÁ A VENDA POR R$ 250.000,00.
Nenhum comentário:
Postar um comentário